Molykote L-1668FM Вакуумное масло 16,1 кг (18,9 л)
Предзаказ
Полусинтетическое (ПАО) вакуумное масло с ингибиторами коррозии, окисления и пищевым допуском.
Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
— | Базовое масло | Полиальфаолефин/ Минеральное | |
— | Присадки | Ингибиторы коррозии и окисления | |
— | Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С | мм2/c | 63,1 |
— | Кинематическая вязкость базового масла при 100 °С | мм2/c | 9 |
— | Индекс вязкости базового масла | 119 | |
— | Вспениваемость | мл | <25 |
— | Класс по ISO | VG 68 | |
— | Температура застывания | °С | <-23 |
— | Температура вспышки | °C | 229 |
— | Плотность при 20 °С | г/см3 | 0,856 |
— | Температура воспламенения | °C | 241 |
— | Термоокислительная стабильность | Тест пройден | |
— | Кислотное число | мг KOH на 1 г | 0,4 |
— | Деэмульгирующие свойства | мл/мл/мл (мин) | 40/40/0 (1) |
— | Способность предотвращать ржавление | Тест пройден | |
— | Степень коррозии на медной пластине | 1a | |
— | Пищевой допуск: код категории NSF (H1 - материалы с возможностью случайного контакта с продуктами питания; H2 - материалы, не контактирующие с продуктами питания) | H1 | |
— | Пищевой допуск: соответствие стандартам FDA 21 CFR (для материалов с возможностью случайного контакта с продуктами питания) | FDA 21 CFR 178.3570 |
Преимущества
- Термостойкость
- Работоспособность в вакууме
- Работоспособность во влажной среде
- Пищевой допуск NSF H1 (возможен случайный контакт с продуктами питания)
- Высокие антикоррозионные свойства
- Длительный срок службы
Задачи, решаемые материалом
- Коррозия
- Потеря эффективности смазки в условиях вакуума
- Частое повторное смазывание
Сочетание материалов пары трения
- Металл – металл
Колличество, доставка и оплата будет согласнованна с покупателем.
Стоимость и срок доставки расчитываеться индивидуально для каждого заказа.
Мы работаем с самыми проверенными и крупными курьерскими службами и транспортными компаниями.
Теги: 1668